Budapest klíma szerelés
C&H ARCTIC WIFI CH-S09FTXLA2-NG klímaberendezés 2,7 kW
309,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 3 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 0-25 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+++ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
| Fűtésre optimalizált: | igen |
C&H ARCTIC WIFI CH-S12FTXLA2-NG klímaberendezés 3,5 kW
319,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 3,51 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 3.81 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 25-40 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+++ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
| Fűtésre optimalizált: | igen |
C&H ARCTIC WIFI CH-S18FTXLA2-NG klímaberendezés 5,2 kW
437,600Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 5,2 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 5.6 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 40-60 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+++ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
| Fűtésre optimalizált: | igen |
C&H ARCTIC WIFI CH-S24FTXLA2-NG klímaberendezés 7,1 kW
549,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 7,1 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 7.8 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 60 m2 felett |
| Energia osztály: | A++/A+++ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
| Fűtésre optimalizált: | igen |
C&H VITAL PLUS WIFI CH-S07FTXF6-NG klímaberendezés 2,2 kW
239,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 2,2 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 2,4 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 0-25 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
C&H VITAL WIFI CH-S07FTXF2-NG klímaberendezés 2,35 kW
239,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 2,35 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 2,50 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 0-25 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
C&H VITAL WIFI CH-S07FTXF2-NG klímaberendezés 2,7 kW
259,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 2,8 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 0-25 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
C&H VITAL WIFI CH-S12FTXF2-NG klímaberendezés 3,2 kW
273,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 3,4 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 25-40 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
C&H VITAL WIFI CH-S18FTXF2-NG klímaberendezés 4,6 kW
349,900Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 4,6 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 5,2 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 40-60 m2 |
| Energia osztály: | A++/A+ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
C&H VITAL WIFI CH-S24FTXF2-NG klímaberendezés 6,2 kW
500,000Ft Bruttó| Hűtőteljesítmény: | 6,2 kW |
| Fűtőteljesítmény: | 6,5 kW |
| Gyártó: | Cooper & Hunter |
| Helység mérete: | 60 m2 felett |
| Energia osztály: | A++/A+ |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Wi-Fi vezérlés: | igen |
LG UJ36 / UU37W Oldalfali Mono Split Klíma, Légkondicionáló
0Ft Bruttó- Hűtő teljesítmény9,4 kW
- SEER/Energiaosztály hűtés5,4 / A
- Fűtő teljesítmény10,5 kW
- SCOP/Energiaosztály fűtés3,9 / A
- Ajánlott szobaméret101 – 120 m2








